Чиллеры со спиральным компрессором и воздушным охлаждением
Серия Hi-Mod A позволяет свободно сочетать до 16 модулей, а максимальная суммарная мощность составляет 2080 кВт, что позволяет использоваться серию даже в больших помещениях.
Подробнее Подобрать оборудование|
|
HFRWE-65DGF/SYS |
HFRWE-130DGF/SYS |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS |
| Серия | HiMod AE2 | HiMod AE2 |
| Тип прибора | Чиллер | Чиллер |
| Область применения | Промышленное | Промышленное |
| Марка компрессора | Copeland | Copeland |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный |
| Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 |
| Тип хладагента | R410a | R410a |
| Заправка хладагентом, кг | 2×6.0 | 2×11.5 |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Срок гарантии | нет | нет |
|
|
HFRWE-65DGF/SYS |
HFRWE-130DGF/SYS |
| Холодопроизводительность, кВт | 65 | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт | 70 | 140 |
|
|
HFRWE-65DGF/SYS |
HFRWE-130DGF/SYS |
| Потребляемый ток, А | 42.5 | 84.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20.4 | 41.7 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 21.2 | 43.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Напряжение электропитания, В | 380 | 380 |
| Частота электропитания, Гц | 50 | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 3 | 3 |
| Диаметр подключения | DN65 | DN65 |
|
|
HFRWE-65DGF/SYS |
HFRWE-130DGF/SYS |
| EER | 3.19 | 3.12 |
| COP | 3.3 | 3.25 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 68 | 74 |
| Расход воды через испаритель, м³/ч | 11.18 | 22.36 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 45 | 50 |
| Расход воздуха прибора | 26000 | 47000 |
| Количество контуров, шт. | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1 | 1 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (охл.), °C | -15..+48 | -15..+48 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (нагр.), °C | -15..+43 | -15..+43 |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 36 | 36 |
|
|
HFRWE-65DGF/SYS |
HFRWE-130DGF/SYS |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2200×1910×860 | 2200×2200×1100 |
| Ширина прибора, мм | 2200 | 2200 |
| Высота, мм | 1910 | 2200 |
| Глубина, мм | 860 | 1100 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 2260×2035×920 | 2260×2325×1160 |
| Ширина в упаковке, мм | 2260 | 2260 |
| Высота в упаковке, мм | 2035 | 2325 |
| Глубина в упаковке, мм | 920 | 1160 |
| Вес нетто, кг | 620 | 900 |
| Вес брутто, кг | 660 | 910 |
Преимущества
В серии Hi-Mod AE2 используется высокоэффективный герметичный спиральный компрессор, обеспечивающий эффективную, надежную и малошумную работу. Более того, спиральный компрессор отличается низкой вибрацией и длительным сроком службы.
Такой рабочий диапазон позволяет соответствовать требованиям кондиционирования воздуха в разное время года
Конструкция ведущего и ведомого блоков не отличается друг от друга. Любой блок может быть установлен в качестве ведущего, что делает процесс комбинирования и установки более легким.
Устройства одной и той же серии, но с разными техническими характеристиками могут быть свободно подключены вместе для достижения большей мощности, а один контроллер может управлять одновременно 16 устройствами, чтобы позволяет выполнить любые возможные требования к производительности. Через контроллер также осуществляется подключение в систему BMS по протоколу ModBUS